Un aimant doit avoir un champ magnétique rémanent ainsi qu'une excitation coercitive élevés. Il est caractérisé par son produit BHmax en kJ. Il doit aussi résister à la démagnétisation et avoir une température de fonctionnement élevée.
Exemples
Matériau | BHmax (kJ/m3) | Br (mT) | Hc (kA/m) | Température maximale d'utilisation (°C) | Température de Curie (°C) |
Betaflex | 12 | 245 | 175 | 100 | 450 |
Ferrite dure | 25,5 | 365 | 175 | 200 | 450 |
AlNiCo 500 | 36 | 1150 | 48 | 450 | 860 |
Aimant alpha (SmCo) | 56 - 64 | 550 - 590 | 360 - 416 | 80 | 725 |
Aimant Neo alpha (NdFeB) | 80 | 680 | 460 | 150 | 340 |
Aimant delta (SmCo) | 180 | 950 | 720 | 250 | 725 |
Aimant delta 22 (SmCo) | 192 - 225 | 1000 - 1100 | 690 - 820 | 300 | 750 - 800 |
Aimant Neo delta (NdFeB) | 220 - 255 | 1080 - 1160 | 795 - 880 | 100 - 180 | 310 |
D'après une documentation Binder magnetic